Journey index
Journey times to the Cotswolds
How far, how long and what a car costs from Heathrow, central London and Oxford to 94 hotels, clubs, estates and towns across the Cotswolds and Oxfordshire. Every distance is a real road measurement, not a straight line; every fare is the one our booking engine charges.
Free to use and cite. Download the CSV or embed a route.
- Licensed by Oxford City Council
- Driving from Oxford since 2006
- Every car insured for hire and reward
Price your own journey
Your own addresses and time. The price you see is the price you pay.
Price your journey
Every fare includes waiting time, parking and all road charges.

How to read it
Times are free-flow driving times measured on the road network, rounded to five minutes — no traffic is in them, so a Friday evening out of London adds to every one. Distances are road miles. Fares are the fixed price for the least expensive car at a standard-rate hour, with any airport charge included; a late-night pickup or a larger car is quoted at its own rate. There is no fare from central London because the Congestion Charge applies at some hours and not others — the quote form prices your own address.
Measured and computed on 14 October 2026. A blank cell is a journey we have not measured yet.
Method
Distances and times come from a road router (OSRM) run over OpenStreetMap data, from the postcode shown to Heathrow, to Trafalgar Square in central London and to central Oxford. Where we have checked a leg against the route our live quote uses and found that route more than two per cent longer, the leg is left blank rather than printed.
Fares are what our booking engine charges for that journey in the least expensive car at a standard-rate hour. They are recomputed whenever the site is rebuilt, so the table and the quote form cannot disagree.
What is not in it. There is no time-of-day or traffic dimension: every time is a free-flow figure, and we do not publish rush-hour times we have not measured. There is no fare from central London, and no fare past the distance our engine prices online.
Using this data
The table and the CSV are free to use and to cite. Please credit “Journey times by Tarlow” with a link to this page, and give the date: 14 October 2026. Road data © OpenStreetMap contributors.
Embed a route
A small card with one journey’s time, distance and fare, for a travel guide, a wedding page or a hotel’s getting-here section. Pick the route and copy the code; the credit link comes with it.
Oxford
| Place | From Heathrow | From central London | From Oxford |
|---|---|---|---|
| Cotswold Lodge Hotel Oxford · OX2 6JP | 50 min · 48 mi from £180 | 1 hr 15 · 61 mi | — |
| Malmaison Oxford Oxford · OX1 1AY | 1 hr · 52 mi from £190 | 1 hr 25 · 65 mi | — |
| Old Bank Hotel Oxford · OX1 4BJ | 55 min · 49 mi from £183 | 1 hr 20 · 62 mi | — |
| Old Parsonage Hotel Oxford · OX2 6NN | 55 min · 48 mi from £180 | 1 hr 15 · 62 mi | — |
| The Randolph Hotel Oxford · OX1 2LN | 55 min · 49 mi from £183 | 1 hr 20 · 62 mi | — |
| The Store Oxford Oxford · OX1 3AG | 1 hr · 52 mi from £190 | 1 hr 25 · 66 mi | — |
Oxfordshire
| Place | From Heathrow | From central London | From Oxford |
|---|---|---|---|
| Diddly Squat Farm Shop Chadlington, near Chipping Norton · OX7 3PE | — | 1 hr 50 · 79 mi | 50 min · 26 mi from £130 |
| Estelle Manor North Leigh, near Witney · OX29 6PN | 1 hr 5 · 56 mi from £200 | 1 hr 30 · 69 mi | 35 min · 17 mi from £88 |
| Soho Farmhouse Great Tew · OX7 4JS | — | 1 hr 45 · 75 mi | — |
| The Double Red Duke Clanfield · OX18 2RB | 1 hr 15 · 64 mi from £219 | 1 hr 40 · 78 mi | — |
| The Farmer's Dog Asthall, near Burford · OX18 4HJ | 1 hr 5 · 61 mi from £242 | 1 hr 30 · 74 mi | 35 min · 20 mi from £108 |
| The Feathered Nest Nether Westcote · OX7 6SD | 1 hr 25 · 69 mi from £265 | 1 hr 50 · 82 mi | 50 min · 28 mi from £135 |
| The Feathers Woodstock · OX20 1SX | 1 hr · 52 mi from £190 | 1 hr 25 · 66 mi | 25 min · 13 mi from £74 |
| The King's Arms Woodstock · OX20 1SU | 1 hr · 52 mi from £190 | 1 hr 25 · 66 mi | 25 min · 13 mi from £74 |
| The Kingham Plough Kingham · OX7 6YD | — | 1 hr 55 · 81 mi | 55 min · 28 mi from £136 |
| The Nut Tree Inn Murcott · OX5 2RE | 1 hr 5 · 51 mi from £188 | 1 hr 30 · 64 mi | 35 min · 15 mi from £84 |
| The Oxfordshire Golf Hotel and Spa Milton Common, near Thame · OX9 2PU | 45 min · 39 mi from £158 | 1 hr 5 · 52 mi | 30 min · 16 mi from £84 |
| The Wild Rabbit Kingham · OX7 6YA | — | 1 hr 55 · 82 mi | 55 min · 29 mi from £140 |
North Cotswolds
| Place | From Heathrow | From central London | From Oxford |
|---|---|---|---|
| Buckland Manor Buckland, near Broadway · WR12 7LY | — | 2 hr 15 · 97 mi | — |
| Cotswold House Hotel Chipping Campden · GL55 6AN | — | 2 hr 10 · 93 mi | 1 hr 10 · 41 mi from £179 |
| Daylesford Organic Farm Daylesford, near Kingham · GL56 0YG | — | 1 hr 55 · 83 mi | 55 min · 31 mi from £146 |
| Dormy House Broadway · WR12 7LF | — | 2 hr 10 · 92 mi | — |
| Longborough Festival Opera Longborough, near Moreton-in-Marsh · GL56 0QF | 1 hr 35 · 76 mi from £284 | 2 hr · 90 mi | 1 hr 5 · 37 mi from £166 |
| Lords of the Manor Upper Slaughter · GL54 2JD | 1 hr 35 · 79 mi from £292 | 2 hr · 92 mi | 1 hr · 40 mi from £176 |
| The Fish and Foxhill Manor Broadway · WR12 7LH | — | 2 hr 10 · 92 mi | — |
| The Fox at Oddington Lower Oddington, near Stow-on-the-Wold · GL56 0UR | — | 1 hr 55 · 83 mi | 55 min · 31 mi from £146 |
| The Lygon Arms Broadway · WR12 7DU | — | 2 hr 10 · 95 mi | — |
| The Manor House Hotel Moreton-in-Marsh · GL56 0LJ | — | 1 hr 55 · 85 mi | — |
| The Slaughters Country Inn Lower Slaughter · GL54 2HS | 1 hr 35 · 79 mi from £292 | 1 hr 55 · 92 mi | 1 hr · 38 mi from £169 |
| The Slaughters Manor House Lower Slaughter · GL54 2HP | 1 hr 30 · 78 mi from £290 | 1 hr 55 · 92 mi | 1 hr · 37 mi from £166 |
South Cotswolds
| Place | From Heathrow | From central London | From Oxford |
|---|---|---|---|
| Beaufort Polo Club Westonbirt, near Tetbury · GL8 8QW | 1 hr 40 · 95 mi from £294 | 2 hr 5 · 109 mi | 1 hr 25 · 58 mi from £196 |
| Calcot & Spa Tetbury · GL8 8YJ | 1 hr 35 · 96 mi from £296 | 2 hr 5 · 109 mi | 1 hr 25 · 58 mi from £196 |
| Cirencester Park Polo Club Cirencester · GL7 6JT | 1 hr 20 · 83 mi from £265 | 1 hr 45 · 97 mi | 1 hr 10 · 47 mi from £170 |
| Highgrove Gardens Doughton, near Tetbury · GL8 8TQ | 1 hr 35 · 94 mi from £292 | 2 hr · 107 mi | 1 hr 20 · 56 mi from £192 |
| Lower Mill Estate Somerford Keynes · GL7 6BG | 1 hr 25 · 81 mi from £260 | 1 hr 50 · 94 mi | — |
| The Close Hotel Tetbury · GL8 8AQ | 1 hr 30 · 93 mi from £289 | 1 hr 55 · 106 mi | 1 hr 20 · 55 mi from £189 |
| The Hare & Hounds Hotel Westonbirt, near Tetbury · GL8 8QL | 1 hr 35 · 95 mi from £294 | 2 hr · 108 mi | 1 hr 25 · 57 mi from £194 |
| The Painswick Painswick · GL6 6YB | 1 hr 50 · 100 mi from £330 | 2 hr 15 · 113 mi | 1 hr 25 · 53 mi from £184 |
| THE PIG in the Cotswolds Barnsley, near Cirencester · GL7 5EE | 1 hr 25 · 84 mi from £267 | 1 hr 50 · 97 mi | 1 hr 5 · 35 mi from £139 |
| The Swan, Bibury Bibury · GL7 5NW | 1 hr 30 · 87 mi from £275 | 1 hr 55 · 100 mi | 1 hr · 32 mi from £130 |
| The Wheatsheaf Inn Northleach · GL54 3EZ | 1 hr 25 · 73 mi from £276 | 1 hr 50 · 86 mi | 50 min · 32 mi from £149 |
| Thyme Southrop, near Lechlade · GL7 3NX | 1 hr 25 · 70 mi from £234 | 1 hr 50 · 84 mi | 55 min · 29 mi from £122 |
| Whatley Manor Easton Grey, near Malmesbury · SN16 0RB | 1 hr 30 · 90 mi from £282 | 1 hr 55 · 103 mi | 1 hr 25 · 70 mi from £226 |
Cheltenham
| Place | From Heathrow | From central London | From Oxford |
|---|---|---|---|
| Cowley Manor Experimental Cowley, near Cheltenham · GL53 9NL | 1 hr 40 · 93 mi from £314 | 2 hr 5 · 106 mi | 1 hr 10 · 45 mi from £165 |
| Ellenborough Park Southam, Cheltenham · GL52 3NJ | — | 2 hr 10 · 100 mi | 1 hr 15 · 48 mi from £172 |
| No.131 The Promenade Cheltenham · GL50 1NW | — | 2 hr 5 · 98 mi | 1 hr 10 · 47 mi from £170 |
| The Greenway Hotel & Spa Shurdington, near Cheltenham · GL51 4UG | — | 2 hr 5 · 109 mi | 1 hr 15 · 47 mi from £170 |
Thames Valley and the Chilterns
| Place | From Heathrow | From central London | From Oxford |
|---|---|---|---|
| Cliveden House Taplow, near Maidenhead · SL6 0JF | — | 50 min · 29 mi | 50 min · 36 mi from £141 |
| Coworth Park Ascot · SL5 7SE | 20 min · 13 mi from £198 | 45 min · 26 mi | 1 hr 5 · 55 mi from £189 |
| Donnington & Co Donnington, near Newbury · RG14 3AG | 45 min · 46 mi from £175 | 1 hr 10 · 59 mi | — |
| Fairmont Windsor Park Englefield Green · TW20 0YL | 25 min · 12 mi from £195 | 50 min · 25 mi | 1 hr 5 · 54 mi from £187 |
| Garsington Opera at Wormsley Wormsley, near Stokenchurch · HP14 3YG | 35 min · 29 mi from £129 | 1 hr · 42 mi | 35 min · 22 mi from £100 |
| Guards Polo Club Smith's Lawn, Windsor Great Park · SL5 7SA | — | 45 min · 26 mi | 1 hr 5 · 55 mi from £189 |
| Hartwell House Aylesbury · HP17 8NR | — | 1 hr 15 · 49 mi | 40 min · 24 mi from £106 |
| Heckfield Place Heckfield, near Hook · RG27 0LD | 35 min · 33 mi from £222 | 1 hr · 47 mi | — |
| Hotel du Vin Henley-on-Thames Henley-on-Thames · RG9 2BP | 30 min · 24 mi from £114 | 55 min · 37 mi | — |
| Oakley Court Water Oakley, near Windsor · SL4 5UR | — | 45 min · 27 mi | 55 min · 42 mi from £158 |
| Sir Christopher Wren Hotel Windsor · SL4 1PX | — | 40 min · 22 mi | 55 min · 46 mi from £167 |
| The Compleat Angler Marlow · SL7 1RG | 25 min · 21 mi from £182 | 50 min · 34 mi | — |
| The Fat Duck and The Waterside Inn Bray · SL6 2AQ | — | 45 min · 29 mi | 50 min · 41 mi from £155 |
| Waddesdon Manor Waddesdon, near Aylesbury · HP18 0JH | — | 1 hr 25 · 54 mi | 45 min · 28 mi from £118 |
Wiltshire
| Place | From Heathrow | From central London | From Oxford |
|---|---|---|---|
| Bowood Hotel, Spa and Golf Derry Hill, near Calne · SN11 9PQ | 1 hr 30 · 91 mi from £322 | 1 hr 55 · 104 mi | 1 hr 25 · 71 mi from £228 |
| Lucknam Park Colerne, near Chippenham · SN14 8AZ | 1 hr 30 · 91 mi from £322 | 1 hr 55 · 104 mi | 1 hr 20 · 71 mi from £228 |
| The Manor House, Castle Combe Castle Combe, near Chippenham · SN14 7HR | 1 hr 30 · 90 mi from £320 | 1 hr 55 · 103 mi | 1 hr 25 · 70 mi from £226 |
Bath
| Place | From Heathrow | From central London | From Oxford |
|---|---|---|---|
| The Bath Priory Bath · BA1 2XT | 1 hr 40 · 101 mi from £344 | 2 hr 5 · 114 mi | 1 hr 35 · 81 mi from £252 |
| The Gainsborough Bath Spa Bath · BA1 1QY | 1 hr 45 · 102 mi from £346 | 2 hr 5 · 115 mi | 1 hr 35 · 82 mi from £255 |
| The Queensberry Hotel Bath · BA1 2QF | 1 hr 40 · 101 mi from £344 | 2 hr 5 · 114 mi | 1 hr 35 · 81 mi from £252 |
| The Royal Crescent Hotel Bath · BA1 2LS | 1 hr 40 · 102 mi from £346 | 2 hr 5 · 115 mi | 1 hr 35 · 82 mi from £255 |
Stratford-upon-Avon
| Place | From Heathrow | From central London | From Oxford |
|---|---|---|---|
| The Arden Hotel Stratford-upon-Avon · CV37 6BA | 1 hr 25 · 91 mi from £309 | 1 hr 50 · 104 mi | 1 hr 5 · 56 mi from £192 |
Towns
| Place | From Heathrow | From central London | From Oxford |
|---|---|---|---|
| Abingdon-on-Thames Oxfordshire · OX14 3HU | 1 hr · 52 mi from £190 | 1 hr 25 · 65 mi | — |
| Banbury Oxfordshire · OX16 5QB | 1 hr · 67 mi from £226 | 1 hr 25 · 80 mi | — |
| Bibury Gloucestershire · GL7 5NL | 1 hr 30 · 86 mi from £272 | 1 hr 55 · 100 mi | 1 hr · 35 mi from £138 |
| Bicester Oxfordshire · OX26 6PS | 55 min · 53 mi from £192 | 1 hr 20 · 66 mi | — |
| Bourton-on-the-Water Gloucestershire · GL54 2AZ | 1 hr 30 · 78 mi from £290 | 1 hr 55 · 91 mi | 1 hr · 39 mi from £172 |
| Broadway Worcestershire · WR12 7AP | — | 2 hr 10 · 95 mi | — |
| Burford Oxfordshire · OX18 4QU | 1 hr 10 · 63 mi from £248 | 1 hr 35 · 76 mi | 40 min · 24 mi from £122 |
| Charlbury Oxfordshire · OX7 3QW | — | 1 hr 40 · 72 mi | — |
| Cheltenham Gloucestershire · GL50 9SA | — | 2 hr 10 · 99 mi | — |
| Chipping Campden Gloucestershire · GL55 6HB | — | 2 hr 10 · 93 mi | 1 hr 15 · 41 mi from £179 |
| Chipping Norton Oxfordshire · OX7 5NA | — | 1 hr 40 · 77 mi | — |
| Cirencester Gloucestershire · GL7 2PP | 1 hr 20 · 81 mi from £260 | 1 hr 45 · 94 mi | 1 hr 5 · 45 mi from £165 |
| Deddington Oxfordshire · OX15 0QH | 1 hr 10 · 63 mi from £217 | 1 hr 35 · 76 mi | — |
| Didcot Oxfordshire · OX11 7HN | 1 hr · 56 mi from £200 | 1 hr 25 · 69 mi | — |
| Great Tew Oxfordshire · OX7 4DB | — | 1 hr 40 · 76 mi | 45 min · 23 mi from £120 |
| Henley-on-Thames Oxfordshire · RG9 2AQ | 30 min · 24 mi from £114 | 55 min · 37 mi | — |
| Kidlington Oxfordshire · OX5 1AB | 55 min · 49 mi from £183 | 1 hr 20 · 62 mi | — |
| Kingham Oxfordshire · OX7 6YA | — | 1 hr 55 · 81 mi | — |
| Moreton-in-Marsh Gloucestershire · GL56 0LW | — | 2 hr · 86 mi | 1 hr · 32 mi from £149 |
| Stow-on-the-Wold Gloucestershire · GL54 1DW | 1 hr 30 · 73 mi from £276 | 1 hr 55 · 87 mi | 1 hr · 33 mi from £152 |
| Tetbury Gloucestershire · GL8 8AA | 1 hr 35 · 91 mi from £284 | 1 hr 55 · 105 mi | 1 hr 20 · 55 mi from £189 |
| Thame Oxfordshire · OX9 3DP | 45 min · 40 mi from £161 | 1 hr 5 · 54 mi | — |
| Wantage Oxfordshire · OX12 9BX | 1 hr 5 · 62 mi from £214 | 1 hr 30 · 75 mi | — |
| Witney Oxfordshire · OX28 6AG | 1 hr 5 · 57 mi from £202 | 1 hr 30 · 70 mi | — |
| Woodstock Oxfordshire · OX20 1SL | 1 hr · 52 mi from £190 | 1 hr 25 · 66 mi | 25 min · 13 mi from £74 |
Coming by train? Which stations have taxis
From London Paddington with GWR, weekdays. 4 of these stations have no taxi rank at all — a car to meet the train has to be booked before you travel.
| Station | Fastest train | Trains | Taxi rank |
|---|---|---|---|
| Hanborough | 58 min | roughly hourly | No |
| Charlbury | 65 min | roughly hourly | No |
| Kingham | 77 min | roughly hourly | No |
| Moreton-in-Marsh | 84 min | roughly hourly | No |
| Kemble | 68 min | hourly | Yes |
| Cheltenham Spa | 118 min | hourly | Yes |
Sources and detail in the Cotswolds travel guide.